Ko nga maataapono hoahoa rama hockey mara: ko te kounga rama e whakawhirinaki ana ki te taumata o te whakamarama, te rite me te mana o te rama.
Me whai whakaaro kei te heke te whakamarama o te putanga na te puehu, te ngoikore ranei o te marama.Ko te whakamaaramatanga o te marama ka whakawhirinaki ki te waahi whakaurunga o nga ahuatanga ambient me te momo puna marama kua tohua, na ko te whakamarama tuatahi he pai ake te 1.2 ki te 1.5 nga wa i te marama e taunakitia ana.
NGA WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Ko nga paerewa rama mo te papa haupoi kei raro iho nei.
Taumata | Nga Mahi | Maramatanga(lux) | Te Tauritenga o te Maramatanga | Puna Maama | Taurangi Glare (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Te whakangungu me te whakangahau | 250/200 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥20 | ﹥2000 | ﹤50 |
Ⅱ | whakataetae karapu | 375/300 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Ⅲ | Nga whakataetae o te motu me te ao | 625/500 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Whakaata pouaka whakaata | He iti te tawhiti≥75m | — | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 |
He iti te tawhiti≥150m | — | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 | |
Tetahi atu ahuatanga | — | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥5000 | ﹤50 |
WHAKATOKANGA WHAKATAUTANGA
Ka whakawhirinaki te kanapa ki te kiato marama, te ahunga matapaetanga, te rahinga, te waahi tirohanga me te kanapa ambient.Inaa, ko te nui o nga rama e pa ana ki te nui o nga whare whakarongo.
Ko te tikanga, he nui noa te whakaurunga o te papa whakangungu.Heoi, mo nga whare tapere nui, he mea tika kia whakauruhia etahi atu rama ma te whakahaere i te kurupae kia eke ai te kanapa teitei me te iti o te kanapa.Kaore e pa ana te kanapa ki nga kaitakaro me nga kaimakitaki, engari ka noho ki waho o te whare tapere.Heoi, kaua e maka marama ki nga rori a tawhio noa, ki nga hapori ranei.
Wā tuku: Mei-09-2020